
![]() |
病院名 | 社会医療法人敬愛会 中頭病院 |
|---|---|---|
| よみがな | ナカガミビョウイン | |
| 住所 | 〒904-2195 沖縄県沖縄市登川610番地 | |
| 電話 | (代表)098-939-1300 | |
| HP | http://www.nakagami.or.jp |
| 診療科 | 内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、感染症内科、血液腫瘍内科、内分泌・代謝内科(糖尿病)、腎臓内科(人工透析)、神経内科、外科、血管外科、消化器外科、肛門外科、呼吸器外科、乳腺外科、心臓血管外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、産婦人科、小児科、小児外科、泌尿器科、眼科、耳鼻いんこう科・頭頸部外科、麻酔科(上川務恵)、病理診断科、放射線科、救急科、リハビリテーション科、皮膚科 合計31診療科 |
|---|---|
| 病床数 | 355床 |
| 平均在院日数 | 10.4日 |
| 入院患者のべ数 | 131,571人 |
| 外来患者のべ数 | 190,207人 |
| 外来化学療法の実施 | 〇 |
| 放射線治療の実施 | 〇 |
| 緩和ケア外来 | 〇 |
| 緩和ケアチーム | 〇 |
| 緩和ケア病棟 | × |
| 緩和ケア病床数 | 0床 |
| 院内がん登録実務者数 (実務者のうち研修修了者数) |
実務者数3名(初級者1名) |
| 名称 | 医療相談室 |
|---|---|
| 電話番号 | (代表)098-939-1300 |
| 対応時間 | 月曜~金曜日8:30 ~ 17:30 土曜日8:30 ~ 12:30 |
| 交流の場 (がん患者サロンなど) |
〇 |
|---|---|
| 院内図書館 (図書等を設置している場所) |
× |
Copyright© 沖縄県院内がん登録Webサイト. All Rights Reserved.