
![]() |
病院名 | 社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院 |
|---|---|---|
| よみがな | ハートライフビョウイン | |
| 住所 | 〒901-2492 沖縄県中頭郡中城村字伊集208番地 | |
| 電話 | (代表)098-895-3255 | |
| HP | https://www.heartlife.or.jp/hospital/ |
| 診療科 | 内科、総合内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、肝臓内科、血液内科、人工透析内科、リウマチ科、小児科、心療内科、外科、乳腺外科、食道外科、膵臓外科、血管外科、大腸・肛門外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、産婦人科、放射線科、麻酔科、泌尿器科、皮膚科、眼科、リハビリテーション科、救急科、病理診断科、歯科、口腔ケア科 32診療科 |
|---|---|
| 病床数 | 308床 |
| 平均在院日数 | 11.9日 |
| 入院患者のべ数 | 100,260人 |
| 外来患者のべ数 | 165,197人 |
| 外来化学療法の実施 | 〇 |
| 放射線治療の実施 | × |
| 緩和ケア外来 | × |
| 緩和ケアチーム | 〇 |
| 緩和ケア病棟 | × |
| 緩和ケア病床数 | 0床 |
| 院内がん登録実務者数 (実務者のうち研修修了者数) |
実務者数3名(中級者3名、初級者0名) |
| 名称 | がん相談支援室(患者総合支援センター内) |
|---|---|
| 電話番号 | (代表)098-895-3255 |
| 対応時間 | 月~金曜日9:00 ~ 17:00 |
| 交流の場 (がん患者サロンなど) |
〇 |
|---|---|
| 院内図書館 (図書等を設置している場所) |
× |
Copyright© 沖縄県院内がん登録Webサイト. All Rights Reserved.